| NSC 2011 NORTH SEA CUP 2011 - BIC TECHNO 293 - U 17 Provisional General Ranking after 2 steps |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS-BAS | 4.00 | 4.00 | 3(3) | 1(1) | |
| 2 | CORNIL Mathieu (1169795M Mas.1995) | ARMENTIERES C.L.L | 6.00 | 6.00 | 2(2) | 4(4) |
| 3 | VAN ESSEN Joris (8000003M Mas.0) | PAYS-BAS | 7.00 | 7.00 | 1(1) | 6(6) |
| 4 | BIA Victor (1133866L Mas.1995) | YC du CALAISIS | 14.00 | 14.00 | 5(5) | 9(9) |
| 5 | WENNEKES Sara (8000012W Fem.0) | PAYS-BAS | 19.00 | 19.00 | 8(8) | 11(11) |
| 6 | DEBRUYN Imke (8000042C Fem.0) | BELGIQUE | 23.00 | 23.00 | 6(6) | 17(17) |
| 7 | DE RAMECOURT Simon (1161374Q Mas.1995) | C N WIMEREUX | 28.00 | 28.00 | 13(13) | 15(15) |
| 8 | VANDERSTORM M (8000014Y Mas.0) | PAYS-BAS | 30.00 | 30.00 | 11(11) | 19(19) |
| 9 | BOUREL Hippolyte (1181030Q Mas.1996) | ARMENTIERES C.L.L | 32.00 | 32.00 | 14(14) | 18(18) |
| 10 | CHAVATTE Romane (1242420N Fem.1996) | ARMENTIERES C.L.L | 33.00 | 33.00 | 9(9) | 24(24) |
| 11 | MARTIN Kieran (8000060W Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 53.00 | 53.00 | Abs | 2(2) |
| 12 | GRANDE BRETAGNE | 54.00 | 54.00 | Abs | 3(3) | |
| 13 | HOTTEBART Hugo (1231388W Mas.1996) | C V VILLENEUVE DASCQ | 54.00 | 54.00 | 4(4) | nc. |
| 14 | BUSHELL Max (8000076N Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 56.00 | 56.00 | Abs | 5(5) |
| 15 | DALLE Eugene (1136680S Mas.1996) | ARMENTIERES C.L.L | 57.00 | 57.00 | 7(7) | nc. |
| 16 | PURCELL Adam (8000094G Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 58.00 | 58.00 | Abs | 7(7) |
| 17 | BARTON Matthew (8000056S Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 59.00 | 59.00 | Abs | 8(8) |
| 18 | SILLS Saskia (8000052N Fem.0) | GRANDE BRETAGNE | 61.00 | 61.00 | Abs | 10(10) |
| 19 | VERHAEGEN Florian (8000035V Mas.1995) | BELGIQUE | 61.00 | 61.00 | 10(10) | Abs |
| 20 | ADOU Mickael (1266115V Mas.1995) | ARMENTIERES C.L.L | 62.00 | 62.00 | 12(12) | nc. |
| 21 | LABOURNE Emma (8000081T Fem.0) | GRANDE BRETAGNE | 63.00 | 63.00 | Abs | 12(12) |
| 22 | SILLS Imogen (8000088A Fem.0) | GRANDE BRETAGNE | 64.00 | 64.00 | Abs | 13(13) |
| 23 | YORK Robert (8000071H Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 65.00 | 65.00 | Abs | 14(14) |
| 24 | PESLA Jean-Baptiste (1159421F Mas.1995) | YC du CALAISIS | 66.00 | 66.00 | 15(15) | Abs |
| 25 | RAISTRICK Luke (8000098L Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 67.00 | 67.00 | Abs | 16(16) |
| 26 | POTIGNY William (8000040A Mas.1995) | BELGIQUE | 67.00 | 67.00 | 16(16) | Abs |
| 27 | GRAHOVAC Els (8000034U Fem.1995) | BELGIQUE | 68.00 | 68.00 | 17(17) | Abs |
| 28 | COUCKE Birger (8000036W Mas.1995) | BELGIQUE | 69.00 | 69.00 | 18(18) | Abs |
| 29 | HUET Gurvan (1084914U Mas.1995) | B N O | 70.00 | 70.00 | 19(19) | Abs |
| 30 | PAGE Fynn (8000084W Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 71.00 | 71.00 | Abs | 20(20) |
| 31 | ORLHAC Cyril (1244178U Mas.1995) | C V ST QUENTIN | 71.00 | 71.00 | 20(20) | Abs |
| 32 | ODOUX Pierre (1181033T Mas.1991) | ARMENTIERES C.L.L | 72.00 | 72.00 | Abs | 21(21) |
| 33 | LOUAGIE Willem (8000028N Mas.1996) | BELGIQUE | 72.00 | 72.00 | 21(21) | Abs |
| 34 | MCWILLIAMS Natalie (8000050L Fem.0) | GRANDE BRETAGNE | 73.00 | 73.00 | Abs | 22(22) |
| 35 | JONNIAUX Florian (8000030Q Mas.1995) | BELGIQUE | 73.00 | 73.00 | 22(22) | Abs |
| 36 | WELSH Nicholas (8000067D Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 74.00 | 74.00 | Abs | 23(23) |
| 37 | LECLAIR Blaise (1250302Y Mas.1996) | YC du CALAISIS | 74.00 | 74.00 | 23(23) | Abs |
| 38 | PANNIER Camille (1221649B Fem.1996) | C N CANCHE ETAPLES | 75.00 | 75.00 | 24(24) | Abs |
| 39 | LEDOUX Thomas (1225619M Mas.1995) | ARMENTIERES C.L.L | 76.00 | 76.00 | 25(25) | Abs |
| 40 | LEPERCQ Edouard (1255270Y Mas.1996) | ARMENTIERES C.L.L | 77.00 | 77.00 | 26(26) | Abs |
| 41 | VAN DE VELDE Mattias (8000031R Mas.1995) | BELGIQUE | 78.00 | 78.00 | 27(27) | Abs |
| 42 | TAK Anne-Lotte (8000009T Mas.1996) | PAYS-BAS | 79.00 | 79.00 | 28(28) | Abs |
| 43 | LEFRANCQ Noemie (1241563V Fem.1995) | C V VILLENEUVE DASCQ | 79.00 | 79.00 | 29(29) | nc. |
| 44 | VANDERSCHOOTEN Jeanne (1216725X Fem.1996) | ARMENTIERES C.L.L | 80.00 | 80.00 | 30(30) | nc. |
| 45 | SUEUR Thomas (1251853P Mas.1995) | C V VILLENEUVE DASCQ | 82.00 | 82.00 | 31(31) | Abs |
| 46 | RAINSARD Louise (1242417K Fem.1996) | ARMENTIERES C.L.L | 101.00 | 101.00 | Abs | nc. |
| 46 | KHANOURI Mounir (1266195D Mas.1995) | ARMENTIERES C.L.L | 101.00 | 101.00 | Abs | nc. |
| 46 | MAY Lewis (8000054Q Mas.0) | GRANDE BRETAGNE | 101.00 | 101.00 | Abs | nc. |
| 46 | CONROY Dani (8000043D Fem.0) | GRANDE BRETAGNE | 101.00 | 101.00 | Abs | nc. |
marc@cardon.nom.fr